Dashboard
Privire de ansamblu
14
Leads active
8
Oferte în așteptare
11
Proiecte în lucru
312.400 lei
Valoare contractată
Proiecte recente
Vezi toate| Proiect | Client | Progres | Status |
|---|---|---|---|
Amenajare grădină vilă Gazon rulat + irigații | Familia Ionescu | În lucru | |
Pavaj curte + alei 120 mp pavaj ecologic | Prim. Giroc | În lucru | |
Gard viu + tuns Mentenanță sezonieră | SC Verde Park | Finalizat | |
Sistem irigații automate 450 mp, 6 zone | Mihai Dragomir | Planificat |
Taskuri cu termen apropiat
| Task | Deadline |
|---|---|
Măsurători teren Familia Ionescu | Azi |
Livrare gazon rulat Vila Dumbrăvița | Mâine |
Montaj borduri Prim. Giroc | 24 Iun |
Programare aspersoare M. Dragomir | 27 Iun |
Leads
Oportunități în pâlnia de vânzări
| Lead | Sursă | Cerere | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Familia Ionescu 0721 334 556 | Recomandare | Amenajare grădină 600 mp | 18 Iun | Calificat | |
Cristina Marin cristina.m@gmail.com | Pavaj curte + alei | 17 Iun | Contactat | ||
SC TechHub SRL 0356 112 008 | Spațiu verde sediu firmă | 15 Iun | Nou | ||
Mihai Dragomir 0744 901 223 | Site web | Sistem irigații automate | 12 Iun | Convertit |
Oferte
Devize trimise clienților
| Nr. ofertă | Client | Lucrare | Valoare | Valabilă până | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #OF-0142 | Familia Ionescu | Gazon rulat + irigații | 38.500 lei | 30 Iun 2026 | Acceptată | |
| #OF-0141 | Cristina Marin | Pavaj curte 120 mp | 24.900 lei | 28 Iun 2026 | Trimisă | |
| #OF-0140 | SC Verde Park | Mentenanță gard viu (anual) | 14.400 lei | 22 Iun 2026 | Trimisă | |
| #OF-0138 | Mihai Dragomir | Irigații automate 6 zone | 19.200 lei | 10 Iun 2026 | Acceptată | |
| #OF-0135 | Andrei Lupu | Decorare pietre + plante | 8.700 lei | 05 Iun 2026 | Refuzată |
Clienți
Nomenclator clienți și persoane de contact
| Client | Contact | Localitate | Proiecte | Valoare totală | |
|---|---|---|---|---|---|
FI Familia Ionescu Persoană fizică | 0721 334 556 ionescu@mail.ro | Timișoara | 2 | 38.500 lei | |
VP SC Verde Park SRL Firmă · CUI 45123890 | 0356 110 220 office@verdepark.ro | Dumbrăvița | 3 | 42.100 lei | |
PG Primăria Giroc Instituție · CUI 4358791 | 0256 395 648 contact@giroc.ro | Giroc | 1 | 62.000 lei | |
MD Mihai Dragomir Persoană fizică | 0744 901 223 m.dragomir@mail.ro | Ghiroda | 1 | 19.200 lei |
Proiecte
Lucrări contractate cu echipa alocată
| Proiect | Client | Tip lucrare | Echipă alocată | Progres | Valoare | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amenajare grădină vilă 600 mp · Timișoara | Familia Ionescu | Gazon + irigații | VT RM DP | 38.500 lei | În lucru | |
Pavaj curte + alei 120 mp · Giroc | Primăria Giroc | Pavaje | RM CV | 62.000 lei | În lucru | |
Gard viu + tuns sezonier Mentenanță · Dumbrăvița | SC Verde Park | Mentenanță | DP | 14.400 lei | Finalizat | |
Sistem irigații automate 450 mp · Ghiroda | Mihai Dragomir | Irigații | VT RM | 19.200 lei | Planificat |
Taskuri
Activități cu termene pe proiecte
| Task | Proiect | Alocat | Start | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Măsurători teren | Grădină Ionescu | VT Vlad Tudor | 21 Iun | Azi | În lucru |
| Livrare gazon rulat | Grădină Ionescu | RM Radu Munteanu | 22 Iun | 22 Iun | De făcut |
| Montaj borduri pavaj | Pavaj Giroc | CV Cosmin Vlad | 23 Iun | 24 Iun | De făcut |
| Programare aspersoare | Irigații Dragomir | VT Vlad Tudor | 26 Iun | 27 Iun | De făcut |
| Tuns gard viu | Mentenanță Verde Park | DP Dan Pavel | 14 Iun | 16 Iun | Gata |
Rapoarte per client
Situație detaliată pe client
FI
Familia Ionescu
Persoană fizică · Timișoara · Client din Mart 2025
Leads
2
Oferte
3
Proiecte
2
Valoare totală
38.500 lei
Istoric oferte
| Nr. | Lucrare | Valoare | Status |
|---|---|---|---|
| #OF-0142 | Gazon + irigații | 38.500 lei | Acceptată |
| #OF-0129 | Foișor + deck lemn | 21.000 lei | Refuzată |
| #OF-0118 | Plantare arbuști | 4.300 lei | Acceptată |
Proiecte
| Proiect | Status |
|---|---|
Amenajare grădină vilă 600 mp | În lucru |
Plantare arbuști intrare Finalizat 2025 | Finalizat |
Utilizatori
Nomenclator echipă — persoane care pot fi alocate pe proiecte
| Utilizator | Rol | Telefon | Proiecte active | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
AP Andrei Popescu andrei@verdextern.ro | Administrator | 0721 000 111 | — | Activ | |
VT Vlad Tudor vlad@verdextern.ro | Șef echipă | 0722 333 444 | 2 | Activ | |
RM Radu Munteanu radu@verdextern.ro | Operator | 0733 555 666 | 3 | Activ | |
DP Dan Pavel dan@verdextern.ro | Operator | 0744 777 888 | 1 | Concediu | |
CV Cosmin Vlad cosmin@verdextern.ro | Operator | 0755 999 000 | 1 | Activ |